Ημερομηνία | Νέες Μετοχές / Μεταβολή | Σύνολο μετοχών | Τιμή διάθεσης | Ονομαστική αξία | Μετοχικό κεφάλαιο / Μεταβολή | Υπερ το άρτιο από ΑΜΚ | Σύνολο Μετοχικού κεφαλαίου (€) | Επιστροφή Μετρητών (ΕΜΚ) | Καταβολή μετρητών (AMK) | Μείωση "Υπέρ το άρτιο" λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών | Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (Share premium) | Περιγραφή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/6/2000 | 7.800.000 | 46.800.000 | 9,39 | 0,51 | 4.005.869,41 | 69.264.000,00 | 24.035.216,43 | 0 | 73.242.000,00 | 0,00 | 0,00 | ΑΜΚ / Αναλογία 2:10 παλαιές |
27/6/2000 | 199.670 | 46.999.670 | 2,93 | 0,51 | 102.545,12 | 483.201,40 | 24.137.761,56 | 0 | 585.033,10 | 0,00 | 0,00 | ΑΜΚ / Διανομή σε προσωπικό |
22/6/2001 | 5.127.330 | 52.127.000 | - | 1 | 27.989.238,44 | 8.628.024,41 | 52.127.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12.039.217,02 | Απορρόφηση Ergodata με αυξηση ονομαστικής αξίας σε 1 € |
22/6/2001 | 502.720 | 52.629.720 | 2,93 | 1 | 502.720,00 | 970.249,60 | 52.629.720,00 | 0 | 1.472.969,60 | 0,00 | 0,00 | Διάθεση μετοχών σε προσωπικό |
22/6/2005 | -2.537.550 | 50.092.170 | - | 1 | -2.537.550,00 | 0,00 | 50.092.170,00 | 0 | 0,00 | 5.684.112,00 | 0,00 | Ακύρωση ιδίων μετοχών |
5/12/2005 | -1.386.950 | 48.705.220 | - | 1 | -1.386.950,00 | 0,00 | 48.705.220,00 | 0 | 0,00 | 3.106.768,00 | 0,00 | Ακύρωση ιδίων μετοχών |
28/3/2006 | 0 | 48.705.220 | - | 2,4 | 68.187.308,00 | 0,00 | 116.892.528,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 68.187.308,00 | Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο |
28/3/2006 | 0 | 48.705.220 | - | 0,9 | -73.057.830,00 | 0,00 | 43.834.698,00 | 73.057.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά |
19/12/2006 | 0 | 48.705.220 | - | 0,7 | -9.741.044,00 | 0,00 | 34.093.654,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Μείωση ΜΚ για συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων ετών |
25/10/2011 | 0 | 48.705.220 | - | 0,6 | -4.870.522,00 | 0,00 | 29.223.132,00 | 4.870.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά |
5/6/2012 | -636.019 | 48.069.201 | - | 0,6 | -381.611,40 | 0,00 | 28.841.520,60 | 0 | 0,00 | 535.591,60 | 0,00 | Ακύρωση ιδίων μετοχών |
5/6/2012 | 0 | 48.069.201 | - | 0,4 | -9.613.840,20 | 0,00 | 19.227.680,40 | 9.613.840,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά |
21/11/2013 | -219.429 | 47.849.772 | - | 0,4 | -87.771,60 | 0,00 | 19.139.908,80 | 0 | 0,00 | 178.884,86 | 0,00 | Ακύρωση ιδίων μετοχών |
21/11/2013 | -35.887.329 | 11.962.443 | - | 1,6 | 0,00 | 0,00 | 19.139.908,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Reverse split 4:1 |
21/11/2013 | 0 | 11.962.443 | - | 0,5 | -13.158.687,30 | 0,00 | 5.981.221,50 | 13.158.687,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά |
21/12/2015 | 0 | 11.962.443 | - | 0,3 | -2.392.488,60 | 0,00 | 3.588.732,90 | 2.392.488,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά |
1/6/2016 | -40.912 | 11.921.531 | - | 0,3 | -12.273,60 | 0,00 | 3.576.459,30 | 0 | 0,00 | 137.826,91 | 0,00 | Ακύρωση ιδίων μετοχών |
1/6/2016 | 0 | 11.921.531 | - | 3,66 | 40.056.344,16 | 0,00 | 43.632.803,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 40.056.344,16 | Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο |
4/11/2016 | 0 | 11.921.531 | - | 3,32 | -4.053.320,54 | 0,00 | 39.579.482,92 | 4.053.320,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά |
26/07/2017 | 0 | 11.921.531 | - | 1,02 | -27.419.521,30 |
0,00 |
12.159.961,620 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Επιστροφή ΜΚ με μετoχές BriQ Properies ΑΕΕΑΠ (1:1) |
26/10/2017 | -7.899 | 11.913.632 | - | 1,02 | -8.056,98 | 0,00 | 12.151.904,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ακύρωση ιδίων μετοχών |
26/10/2017 | 0 | 11.913.632 | - | 0,68 | 4.050.634,88 | 0,00 | 8.101.269,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά |
26/11/2018 | 0 | 11.913.632 | - | 0,30 | 4.527.180,16 | 0,00 | 3.574.089,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά |
2/8/2019 | 23.827.264 | 35.740.896 | - | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 3.574.089,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Split 3:1 |
26/6/2020 | 0 | 35740.896 | - | 0,19 | 5.361.134,40 | 0 | 6.790.770,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.361.134,40 | Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού |
26/6/2020 | 0 | 35.740.896 | - | 0,04 | -5.361.134,40 | 0 | 1.429.635,84 | 5.361.134,40 | 0 | 0 | 0 | MMK/Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά |
26/6/2020 | 0 | 35.740.896 | - | 5,93 | 210.513.877,44 | 0 | 211.943.513,28 | 0 | 0 | 0 | 210.513.877,44 | AMK/Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού |
26/6/2020 | 0 | 35.740.896 | - | 1,33 | -210.513.877,44 | 0 | 47.535.391,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | MMK |