Skip to main content

Επενδυτικές Σχέσεις

Συνοπτική Οικονομική Εικόνα

 
chart

 

Έτος Κύκλος Εργασιών - (LHS) Λειτουργικό Αποτέλεσμα (EBITDA) - (RHS) Κέρδη χρήσεως προ φόρων (ΚΠΦ) - (RHS)
2010 331,463 9,297 4,519
2011 307,333 12,828 5,852
2012 282,918 9,515 1,322
2013 294,652 12,142 1,602
2014 319,949 19,861 3,588
2015 353,405 21,237 1,878
2016 388,227 31,792 17,295
2017 436,449 39,251 15,075
2018 497,680 33,901 24,058
2019 600,319 53,393 30,177
 

 

(Σε 000€) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Κύκλος Εργασιών 331.463 307.333 282.918 294.652 314.949 353.405 388.227 436.449 497.680 600.319 721.359 947.882
Μικτό Κέρδος 54.727 51.437 49.096 51.159 54.071 55.943 64.401 76.948 68.412 98.653 115.814 149.406
Λειτουργικό Αποτέλεσμα (EBITDA) 9.297 12.828 9.515 12.142 19.861 21.324 31.792 39.251 33.901 53.393 59.896 75.562
Κέρδη χρήσεως προ φόρων (ΚΠΦ) 4.519 5.825 1.322 1.602 3.588 1.878 17.295 15.075 24.006 30.177 35.261 136.146
Κέρδη μετά από φόρους χρήσης (ΚΜΦ) -1.272 1.161 -5.856 -2.789 2.025 -837 6.284 5.911 19.288 8.294 16.338 125.934
Κέρδη μετά από φόρους χρήσης & Δικαιωμάτων Μειοψηφίας (ΚΜΦ & ΔΜ) -846 1.525 -5.770 -2.149 3.025 -1.476 2.398 6.364 18.723 7.892 15.955 125.084

 

Έτος Κύκλος Εργασιών - (LHS) Λειτουργικό Αποτέλεσμα (EBITDA) - (RHS) Κέρδη χρήσεως προ φόρων (ΚΠΦ) - (RHS)
2010 331,463 9,297 4,519
2011 307,333 12,828 5,852
2012 282,918 9,515 1,322
2013 294,652 12,142 1,602
2014 319,949 19,861 3,588
2015 353,405 21,237 1,878
2016 388,227 31,792 17,295
2017 436,449 39,251 15,075
2018 497,680 33,901 24,058

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 


 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2021
Σύνολο €947,9M
Εμπόριο Προϊόντων Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 
65,3%
 
€618,5M
Υπηρεσίες Πληροφορικής

 
16,1%
 
€153,0M
Ταχυμεταφορές και Ταχυδρομικές Υπηρεσίες

 
14,3%
 
€135,1M
Πράσινη Ενέργεια

 
0,9%
 
€8,9M
Λοιπές δραστηριότητες

 
0,04%
 
€0,04M
Διακοπείσες δραστηριότητες

 
3,4%
 
€31,9M
 
EBITDA 2021
Σύνολο €75,6Μ

 
30,3%
 
€22,9M

 
16,5%
 
€12,5M

 
28,3%
 
€21,4M

 
9,8%
 
€7,4M

 
-0,1%
 
€-0,1M

 
15,2%
 
€11,5M
 
EBT 2021
Σύνολο €136,1M

€18,1Μ

€10,0Μ

€18,7Μ

€3,9Μ

€0,06Μ

€84,8

© Copyright 2019   |   All Rights Reserved  
Όροι Χρήσης   |   Γενική Πολιτική Απορρήτου   |   Ειδική Δήλωση CCTV
Πολιτική Cookies  |   Προτιμήσεις Cookies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

created by Information Systems Impact