Shareholders | Volume | % |
---|---|---|
Θεόδωρος Φέσσας | 18.028.065 | 50,44% |
Ευτυχία Κουτσουρέλη | 9.024.729 | 25,25% |
Θεσμικοί Επενδυτές | 4.719.909 | 13,21% |
Ίδιες Μετοχές | 0 | 0,00% |
Επενδυτικό Κοινό | 3.968.193 | 11,10% |
Σύνολο | 35.740.896 | 100,00% |
Στοιχεία 31/3/2020
Η διασπορά (free-float) των μετοχών ανέρχεται σε 24,31%